Zeitplan
Änderungen vorbehalten
Mittwoch, den 18.01.2025 Graf von Lindenau-Halle
Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
---|---|---|
08:00 | Messen und identifizieren Ponys-und Spezialrassen | vor der T-Halle |
09:00 | Pflasterprüfung Pony- u. Spezialrassen | vor der alten Schmiede |
10:00 | Vorstellung der Pony- und Spezialrassen ohne Freispringen | Graf-von-Lindenau-Halle |
10:45 | Körung und Prämierung | Graf-von-Lindenau-Halle |
11:45 | Vorstellung der Pony- und Spezialrassen mit Freispringen | Graf-von-Lindenau-Halle |
13:30 | Körung und Prämierung | Graf-von-Lindenau-Halle |
15:00 | Freispringen der Dressurhengste für die DSP Körung und Schrittringe | Graf-von-Lindenau-Halle |
18:00 | Warmup CSI |
Donnerstag, den 09.01. 2025
Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
---|---|---|
08:00 | Springprfg. o. Zeit Int. Explorer +Bronze Am. 1,15m | Graf von Lindenau-Halle |
09:00 | Springprfg. o. Zeit Int. Silver Am. 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
10:00 | Springprfg. o. Zeit Int. Gold Am. 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
11:00 | Springprfg. F/Z int. 6+7j. YH 1,20m/1,30m | Graf von Lindenau-Halle |
13:00 | Springprfg. F/Z int. 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
13:30 | Pflasterprüfung | vor der alten Schmiede |
14:45 | Longieren Dressurhengste | T-Halle |
18:00 | 1. Freispringen Springhengste | Graf von Lindenau-Halle |
Freitag, den 10.01.2025
Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
---|---|---|
08:30 | Springprfg. o. Zeit Int. Explorer + Bronze Am. 1,15m | Graf von Lindenau-Halle |
09:30 | Springprfg. o. Zeit Int. Silver Am. 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
10:30 | Springprfg. o. Zeit Int. Gold Am. 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
11:30 | Springprfg. F/Z int. 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
14:00 | Springprfg. Kl. M** Junior-F-T national | Graf von Lindenau-Halle |
15:30 | Freilaufen Dressurhengste und Körung | Graf von Lindenau-Halle |
17:00 | 2. Freispringen der Springhengste und Körung | Graf von Lindenau-Halle |
20:15 | Prämierung, Siegerehrung Dressur- und Springhengste | Graf von Lindenau-Halle |
Samstag, den 11.01.2025
Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
08:00 | AM Explorer Tour 2-Phasen-Springprüfung 1,00m | Graf von Lindenau-Halle |
im Anschluss | AM 2-Phasen-Springprüfung Int. Bronze 1,15m | Graf von Lindenau-Halle |
im Anschluss | AM 2-Phasen-Springprüfung Int. Silver 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
im Anschluss | AM 2-Phasen-Springprüfung Int. Gold 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
11:00 | Springprüfung F/Z int. 6-7j. YH 1,20m/1,30m | Graf von Lindenau-Halle |
14:00 | Preis der DKB AG Springprüfung Kl. S***mit Winning Round Int | Graf von Lindenau-Halle |
17:00 | Hybrid-Auktion der gekörten und nicht gekörten Hengste | Graf von Lindenau-Halle |
20:00 | Barrierespringen international | Graf von Lindenau-Halle |
Sonntag, den 12.01.2025
Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
08:00 | Springprüfung Kl. M** Junior-F-T national | Graf von Lindenau-Halle |
09:30 | 2-Phasen-Springprüfung int. Finale 6j. YH 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
10:30 | 2-Phasen-Springprüfung int. Finale 7j. YH 1,35m | Graf von Lindenau-Halle |
14:30 | Grosser Preis, Springprüfung Kl.S ** + St. int. 1,45m | Graf von Lindenau-Halle |
16:30 | Springprüfung Kl. S* Junior-F.-T. national | Graf von Lindenau-Halle |