Zeitplan
Änderungen vorbehalten
Mittwoch, den 7. Januar 2026
| Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 07:45 | Messen und identifizieren Ponys-und Spezialrassen | |
| 08:00 | Pflasterprüfung Pony- u. Spezialrassen | |
| 09:15 | Vorstellung der Pony- und Spezialrassen ohne Freispringen | Graf-von-Lindenau-Halle |
| Anschl. | Körung und Prämierung | Graf-von-Lindenau-Halle |
| 10:45 | Vorstellung der Pony- und Spezialrassen mit Freispringen | Graf-von-Lindenau-Halle |
| 13:00 | Körung und Prämierung | Graf-von-Lindenau-Halle |
| 13:45 | Freispringen der Dressurhengste für die DSP Körung und Schrittringe | Graf-von-Lindenau-Halle |
| 17:00 | Springprfg. O. Zeit int. Explorer Am. 1.00m | Graf-von-Lindenau-Halle |
| 17:30 | Springprfg. o. Zeit Int. Explorer + Bronze Am. 1.15m | Graf-von-Lindenau-Halle |
| 18:00 | Springprfg. o. Zeit Int. Silver Am. 1.25m | Graf-von-Lindenau-Halle |
| Anschl. | Springprfg. o. Zeit Int. Gold Am. 1.40m | Graf-von-Lindenau-Halle |
| Anschl. | Warm-Up CSI | Graf-von-Lindenau-Halle |
Donnerstag, den 8. Januar 2026
| Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 08:00 | Springprfg. o. Zeit int. Explorer Am. 1.00m | Graf von Lindenau-Halle |
| Anschl. | Springprfg. o. Zeit Int. Explorer +Bronze Am. 1,15m | Graf von Lindenau-Halle |
| Anschl. | Springprfg. o. Zeit Int. Silver Am. 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
| Anschl. | Springprfg. o. Zeit Int. Gold Am. 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
| 11:00 | 1. Freispringen und Freilaufen der Springhengste DSP Körung | Graf von Lindenau-Halle |
| 16:00 | Pflasterprüfung | T-Halle |
| 18:30 | Longieren Dressurhengste | T-Halle |
| 17:00 | Springprfg. F/Z int. 1.35m | Graf von Lindenau-Halle |
| 19:30 | Springprfg. F/Z int. 1.40m | Graf von Lindenau-Halle |
Freitag, den 9. Januar 2026
| Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| 08:00 | Freilaufen der Dressurhengste DSP Körung | Graf von Lindenau-Halle |
| 10:00 | 2. Freispringen der Springhengste DSP Körung | Graf von Lindenau-Halle |
| 13:00 | Schrittringe mit Verkündung der Körurteile Springen - Prämierung | Graf von Lindenau-Halle |
| 13:30 | Schrittringe mit Verkündung der Körurteile Dressur - Prämierung | Graf von Lindenau-Halle |
| 15:00 | Springprfg. F/Z int. 6+7+8j. YH 1.20m/1.30m | Graf von Lindenau-Halle |
| 17:00 | Springprfg. F/Z int. 1.45m | Graf von Lindenau-Halle |
| 19:00 | Jump and Drive | Graf von Lindenau-Halle |
| 20:00 | Zeitspringprfg. int. 1.40m | Graf von Lindenau-Halle |
Samstag, den 10. Januar 2026
| Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
| 08:00 | AM Explorer Tour 2-Phasen-Springprüfung 1,00m | Graf von Lindenau-Halle |
| im Anschluss | AM 2-Phasen-Springprüfung Int. Bronze 1,15m | Graf von Lindenau-Halle |
| im Anschluss | AM 2-Phasen-Springprüfung Int. Silver 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
| im Anschluss | AM 2-Phasen-Springprüfung Int. Gold 1,40m | Graf von Lindenau-Halle |
| 11:00 | Springprüfung F/Z int. 6-8j. YH 1,20m/1,30m/1.35m | Graf von Lindenau-Halle |
| 14:00 | Preis der DKB AG, Springprfg. Int. 1.50m mit Winning Round Int. | Graf von Lindenau-Halle |
| 17:00 | Hybrid-Auktion der gekörten und nicht gekörten Hengste | Graf von Lindenau-Halle |
| 19:30 | Springprfg. Kl. M** Junior-Future-Tour nat. | Graf von Lindenau-Halle |
| 21:00 | Barrierespringen international | Graf von Lindenau-Halle |
Sonntag, den 11. Januar 2026
| Uhrzeit | Veranstaltungsteil | Veranstaltungsort |
| 08:00 | 2-Phasen-Springprüfung int. Finale 6j. YH 1,25m | Graf von Lindenau-Halle |
| 09:00 | 2-Phasen-Springprüfung int. Finale 7j. YH 1,35m | Graf von Lindenau-Halle |
| 10:00 | 2-Phasen-Springprfg. int. 8j. Finale YH 1.40m | Graf von Lindenau-Halle |
| 11:30 | Springprfg. Kl. S 1.40m Junior-Future-Tour nat. | Graf von Lindenau-Halle |
| 15:00 | Grosser Preis, Springprfg. int. 1.45m mit Stechen | Graf von Lindenau-Halle |