Leistungsprüfungen
Leistungsprüfungen für Stuten 2023
Anmeldung Stutenleistungsprüfung Neustadt (D.)
Datum | Leistungsprüfung | Ort |
---|---|---|
05.05.- 26.05. | Reiten (Reitpferde) 21 Tage | Neustadt (D.) |
12.05.- 26.05. | Reiten (Reitponys) C II (14 Tage) | Neustadt (D.) |
31.05.- 21.06. | Reiten (Reitpferde) 21 Tage | Neustadt (D.) |
08.06.- 21.06. | Reiten (Reitponys) C II (14 Tage) | Neustadt (D.) |
30.11.-20.12. | Reiten (Reitpferde) 21 Tage | Neustadt (D.) |
07.12.-20.12. | Reiten (Reitponys) C II (14Tage) | Neustadt (D.) |
Feldprüfungen für Stuten 2023
Datum | Leistungsprüfung | Ort |
---|---|---|
20.04. | Jungpferdeprüfung IPZV | Bad Belzig |
25.05. | Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | Neustadt (D.) je nach Anmeldezahl |
22.06. | Reiten /Reitpferde / Reitponys E I) | Neustadt (D.) je nach Anmeldezahl |
27.06. | Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | Krumke |
12.07. | Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | Prussendorf |
22.08. | Fahren (Fahrponys E III, E IV, E V) | Prussendorf |
Fahren und Ziehen (Kaltblut E VI) | ||
Reiten od. Fahren / Wesenstest (Tinker E XI) | ||
Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | ||
23.08. | Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | Krumke |
24.08. | Fahren und Ziehen (Kaltblut E VI) | Krumke |
Fahren (Fahrponys E III, E IV, E V) | ||
Reiten / Fahren / Ziehen (Schweres Warmblut E XII) | ||
06.09. | Fahren und Ziehen (Kaltblut E VI) | Brück |
Fahren (Fahrponys E III, E IV, E V) | ||
13.09. | Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | Bucha |
20.12. | Reiten (Reitpferde / Reitponys E I) | Neustadt (D.) je nach Anmeldezahl |
Weitere Prüfungen für Hengste und Stuten finden Sie unter
www.pferd-leistungspruefung.de